Публічний звіт про всеукраїнський збір коштів на спорудження пам’ятника гетьману Іванові Мазепі.
Публічний звіт Полтавського обласного товариства «Просвіта» про всеукраїнський збір коштів на спорудження пам’ятника великому гетьману України Іванові Мазепі у м. Полтава. Прізвища жертводавців із зазначенням суми:
Ім’я | Населений пункт | грн |
Віктор Ющенко | Київ | 250000 |
Валерій Головко | Полтава | 320000 |
Валерій Головко (фундамент, упорядкування території, встановлення) | Полтава | 350000 |
Жертводавець побажав залишитись невідомим | 250000 | |
Фонд ім. Ярослава Стецька | 200000 | |
Генадій Сікалов | Полтава | 70000 |
Укрексімбанк (за сприяння В.Асадчева) | 100000 | |
Віктор Бугайчук | Полтава-Кременчук | 55000 |
Тарас Кутовий | Лохвиця | 50000 |
Жертводавець побажав залишитись невідомим | 50000 | |
Олег Скрипка (благодійний концерт) | Київ | 40000 |
Продаж картин полтавських художників на аукціоні у Києві | 40000 | |
Микола Кульчинський | Полтава | 35000 |
Сергій Гнойовий (продаж картини «Різдво») | Полтава | 10000 |
Віра та Богдан Боднаруки | Чікаґо,США | 10000 |
Владислав Кириченко | Київ | 8000 |
Кісь Орест | Полтава | 5000 |
Іван Зазекало | Полтава | 5000 |
Сидоров Володимир Дмитрович | 3600 | |
Народні депутати VI скликання | ||
В’ячеслав Кириленко | 5000 | |
Роман Зварич | 2000 | |
Мартиненко Микола Володимирович | 2000 | |
Князевич Руслан Петрович | 500 | |
Стецьків Тарас Степанович | 500 | |
Тарасюк Борис Іванович | 500 | |
Третьяков Олександр Юрійович | 500 | |
Ар’єв Володимир Ігорович | 500 | |
Аржевітін Станіслав Михайлович | 1000 | |
Білозір Оксана Володимирівна | 500 | |
Бондар Олександр Миколайович | 400 | |
В’язівський Володимир Михайлович | 500 | |
Герасим’юк Ольга Володимирівна | 500 | |
Геращенко Ірина Володимирівна | 500 | |
Григорович Лілія Степанівна | 500 | |
Гримчак Юрій Миколайович | 600 | |
Гриценко Анатолій Степанович | 500 | |
Гуменюк Олег Іванович | 500 | |
Давиденко Андрій Анатолійович | 500 | |
Джемілєв Мустафа | 500 | |
Джоджик Ярослав Іванович | 500 | |
Доній Олександр Сергійович | 500 | |
Зварич Роман Михайлович | 2000 | |
Зейналов Едуард Джангірович | 600 | |
Кармазін Юрій Анатолійович | 500 | |
Карпук Володимир Гергійович | 500 | |
Катеринчук Микола Дмитрович | 500 | |
Кендзьор Ярослав Михайлович | 500 | |
Клименко Олександр Іванович | 1000 | |
Ключковський Юрій Богданович | 1000 | |
Коваль В’ячеслав Станіславович | 1000 | |
Костенко Юрій Іванович | 1000 | |
Лук’янова Катерина Євгенівна | 500 | |
Ляпіна Ксенія Михайлівна | 500 | |
Матвієнко Анатолій Сергійович | 500 | |
Мойсик Володимир Романович | 500 | |
Новіков Олег Володимирович | 300 | |
Омельченко Олександр Олександрович | 500 | |
Оробець Олеся Юріївна | 800 | |
Парубій Андрій Володимирович | 500 | |
Петьовка Василь Васильович | 1000 | |
Полянчич Михайло Михайлович | 1000 | |
Слободян Олександр В’ячеславович | 1000 | |
Стець Юрій Ярославович | 500 | |
Стойко Іван Михайлович | 500 | |
Стретович Володимир | 500 | |
Тополов Віктор Семенович | 1000 | |
Харовський Сергій Юрійович | 500 | |
Чорноволенко Олександр | 500 | |
Шкутяк Зіновій Васильович | 1000 | |
Ющенко Петро Андрійович | 1600 | |
Ігор Кріль | 1000 | |
Микола Круць | 500 | |
Роман Ткач | 500 | |
Владислав Каськів | 1000 | |
Павло Жебрівський | 800 | |
Володимир Марущенко | 500 | |
Віктор Шемчук | 560 | |
Іван Плющ | 1000 | |
Станіслав Довгий | 1000 | |
Арсеній Яценюк | 1000 | |
Ігор Петрович Палиця | 1000 | |
Іван Заєць | 500 | |
Михайло Волик | Санкт-Петербург, РФ | 1000 |
Брати Капранови (Дмитро та Віталій) | 400 | |
Юрко Журавель (рок-гурт ОтVinta) | 500 | |
Мухін Едуард Володимирович, менеджер з ІТ | 200 | |
Марченко Віталій Омелянович, реєстратор торгівельних марок | 100 | |
Скорик Роман, виконавчий директор мистецької агенції «Наш Формат» | 200 | |
Положинський Сашко, (рок-гурт «Тартак») | 200 | |
Фисун Ірина Владиславівна | Полтава | 100 |
Кожем’як Олександр Васильович | Полтава | 100 |
Мартиновський Ю.Г. | Кременчук | 200 |
Олег Кудрін, журналіст | 100 | |
Сергій Куцан, підприємець | Черкаська область | 350 |
Савченко Дмитро Данилович | 80 | |
Новіков Віктор Володимирович | Полтава | 200 |
Кирило Бекрешов | Київ | 1000 |
Климко Микола Данилович | Полтава | 1000 |
Дубовко | Дніпропетровськ | 50 |
Бабій Г.В. | Київ | 200 |
Черноватий Віктор Леонідович | Харків | 200 |
Олег Пустовгар (Начальник Головного управління внутрішньої та інформаційної політики Полтавської ОДА у 2005-10рр., голова Полтавської обласної організації народний Рух України у 2005-10рр.,) | Полтава | 1000 |
Скрипник П.О. | Полтава | 10 |
Ходько В.В. | Київ | 777 |
Мулява Б.І. | Ужгород | 40 |
Рябець В.О. | Полтава | 100 |
Вялкова Д. | Очаків | 300 |
Вялков М.М. | Очаків | 500 |
ПІБ невідомо | Полтава | 200 |
ПІБ невідомо | Полтава | 270 |
Григоренко Є.С. | Полтава | 400 |
Рок-гурт «ТРАНС-ФОРМЕР» | Полтава | 500 |
Володимир Любанський | Полтава | 50 |
Галина Пустовгар | Полтава | 25 |
Бондарчук Олег Володимирович | Київ | 500 |
Кізін Сидор Васильович | Київ | 500 |
Чібісов Ігор Олександрович | Київ | 500 |
Черевичний Анатолій Валентинович | Полтава | 500 |
Дмитренко А.Ю. | Полтава | 1000 |
Саєнко Олександр | Полтава | 50 |
Корольченко | 20 | |
Гуліков А.М. | Знам’янка | 100 |
Канцер Микола Іванович | Хмельницький | 300 |
Пазенко І.Г. | 500 | |
Миколай Храпач (Протоієрей УПЦ КП,настоятель Свято-Покровського Храму) | Полтава | 150 |
Ієрей УПЦ КП В’ячеслав Рукас | Полтава | 150 |
Коваль Людмила Гаврилівна | Полтава | 300 |
Кобікова Анастасія Данилівна | Полтава | 20 |
Скрябін В’ячеслав Михайлович | Полтава | 2000 |
Баб’як Ірина Григорівна | Полтава | 100 |
Гринь Марія Михайлівна | Полтава | 400 |
Ворона Петро Васильович | Полтава | 500 |
ПІБ невідомо | 20 | |
ПІБ невідомо | Київ | 100 |
Западнюк В.Б. | Полтава | 98 |
Андрєєв П.А. (СКУ «СІЧ») | Полтава | 100 |
Убийвовк В.О. (СКУ «СІЧ») | Полтава | 100 |
Подобед Павло (Громадська ініціатива «Героїка») | Київ | 50 |
2 переказа через Укрпошту | 2200 | |
Парулава | Полтава | 50 |
ПІБ невідомо | Полтава | 50 |
Іващенко Микола Федорович | Семенівка | 300 |
Неїжмак В.Г. (,заслужений журналіст України) | Полтава | 100 |
Тесло А.П. | с. Липняки, Семенівського р-ну | 200 |
Горобець М.Г. | Полтава | 500 |
4 перекази через Ощадбанк | 320 | |
Джаман Уляна Михайлівна | 2000 | |
Сакал М.П. (осаул СКУ «СІЧ») | Полтава | 50 |
Петро Пшик | США | 800 |
Фелоненко Василь Сергійович | Полтава | 100 |
Родина Брусніловських | Полтава | 200 |
Глупова М.С. | Полтава | 25 |
Дениско Тетяна | Полтава | 100 |
Деснянська р/о КУНу | Київ | 500 |
ПІБ невідомо через «Укрсиббанк» | 30 | |
Гринь Андрій Анатолійович | Київ | 100 |
Студенти факультету інформатики КНУ ім.Т.Г. Шевченка | Київ | 400 |
Сергій Куцан | Черкаська область | 350 |
Ольга Смазалова | 200 | |
Микола Химич | 300 | |
Ольга Сало | 600 | |
Уляна Джаман | 160 | |
Олександр Положинський (гурт ТАРТАК) | 1000 | |
Тетяна Алєксандрова | Полтава | 300 |
Парафіяни Свято-Покровської церкви УПЦ КП м. Полтави | Полтава | 725 |
Парафіяни Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ КП м. Полтави | Полтава | 1320 |
Нагірна Марія | 20 | |
Лактіонова Тетяна | 20 | |
Липивець Софія Іванівна | 20 | |
Довгопол Володимир | 50 | |
Драбенюк Любов | 20 | |
Пуніна Галина Гнатівна | 10 | |
Кондратюк Орися | 200 | |
Політуча Ольга | 200 | |
Кобзар Алла Олександрівна | 50 | |
Слюсаренок Леся | 10 | |
Башуєва Анастасія | 20 | |
Ковалевська Олена Максимівна | 40 | |
Костенко Ігор | 50 | |
Кацапенко Стефанія | 50 | |
Фастовець Катерина Прокопівна | 30 | |
Козубенько Михайло Олексійович | 50 | |
Гардієвська Людмила Василівна | 20 | |
Демарш Ніна Костянтинівна | 20 | |
Деревянченко Людмила | 20 | |
Ільченко Олександр | 30 | |
Дебела Г.В. | 50 | |
Кашінська Тетяна Олександрівна | 100 | |
Сахарова Ніна Василівна | 20 | |
Яременко Валентина Семенівна | 20 | |
Липивець Софія Іванівна | 20 | |
Курінний Анатолій Володимирович | 50 | |
Костоглід Єлізавета Іванівна | 30 | |
Пустовіт Людмила Федорівна | 100 | |
Денисенко Валерій Костянтинович | 20 | |
Головатенко Варвара Миколаївна | Полтава | 20 |
Саєнко І.В. | Луганськ | 100 |
Кузьменко В.С. | Полтава | 20 |
Івано-Франківське об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка через В.Бойка | Івано-Франківськ | 900 |
Бекрешов К.С. | Київ | 1000 |
Смольський С.В. | Полтава | 20 |
Волосков Валерій Федорович | Полтава | 100 |
Горобець Олександр Михайлович | Полтава | 110 |
Остапенко С.М. | Київ | 100 |
Остапенко Л.О. | Київ | 100 |
Кравченко К.О. | Київ | 100 |
Косьмін Анатолій Григорович (пенсіонер) | Полтава | 100 |
Гордусенко Катерина Семенівна (пенсіонер) | Полтава | 200 |
ПІБ невідомо | 100 | |
Чернобай Р.Б. | Київ | 300 |
Савенко В.С. | Полтава | 20 |
Коваль Вадим Васильович | Полтава | 100 |
Лимар Василь Степанович (пенсіонер) | Полтава | 150 |
Заліська Л.М. | Кременчук | 30 |
Козак М.С. | Кременчук | 200 |
Благодійний Фонд «Просвіта і Чин» | 500 | |
Говоруха Віктор Володимирович | 100 | |
Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка через В.С. Бойка | Івано-Франківськ | 440 |
Баран Ярослава | Філадельфія, США | 800 |
Тригубчак Дмитро Іванович | Донецьк | 100 |
1 переказ через Ощадбанк | 100 | |
Харченко Микола Федорович | Харків | 500 |
Карпачова Ю.Г. | Полтава | 50 |
Ціцяло Богдана Степанівна | Львів | 520 |
2 перекази через Поштамп | Полтава | 200 |
Соснівське відділення Товариства «Просвіта» через Годяк В. | 225 | |
Сало О.К. | Львів | 470 |
Кульчинська Раїса Максимівна | Полтава | 300 |
Кульчинська Леся Миколаївна | Київ | 200 |
Художник Іван Марчук | 760 | |
За ініціативи вчителя історії ЗОШ № 7 ім. Т.Г. Шевченка Остапієнка Сергія Валентиновича учні школи назбирали на пам’ятник Іванові Мазепі | Полтава | 86,2 |
Хор «Акалада» через Карбач Н.Я. | Київ | 2200 |
Денисенко М.О. | Київ | 100 |
Петушинська Юлія | Полтава | 1000 |
Тарас Пустовіт | Полтава | 425 |
Горобець Поліна Вікторівна | Звенигородка, Черкаська обл. | 500 |
Пловецький Дмитро Владиславович (КУН) | Полтава | 500 |
Семенович Олексій Володимирович | Київ | 300 |
ПП «Прозерпіна» | Полтава | 200 |
ПП «Просвіта» ЗЕС через Щур Т.Є. | 300 | |
Кравченко Володимир Григорович (лікар) | Полтава | 500 |
Нетяга Раїса Григорівна (пенсіонер) | Полтава | 50 |
Шевченко Неля Вікторівна (Харківська «Просвіта») | Харків | 20 |
Близнюк Іван Федорович | Полтава | 1000 |
Невідомий через «Укрсиббанк» | Харків | 2000 |
Дурбак Б.О. | Львів | 100 |
Івано-Франківське товариство «Просвіта» через Бойка В. | Івано-Франківськ | 500 |
Мир Т.Р. | Полтава | 400 |
Сікало Олег | Тернопіль | 48 |
Авраменко Я.О. | Тернопіль | 28 |
Миргородський Є.В. | Полтава | 50 |
ТОВ «Габен» | Львів | 500 |
Харченко Владислав Федорович | Київ | 600 |
Орися та Олексій Логвінови | Київ | 200 |
Верещака Надія Петрівна | Полтава | 50 |
Бабенко Сергій | Кобеляки | 1000 |
Карась З.С. | Полтава | 100 |
Живилко В.П. | Одеса | 125 |
ПП «ВімНет» | Львів | 500 |
Фермерське господарство «Улар» | Львів | 500 |
Чиркови Олександр та Катерина | Полтава | 500 |
Скрипник О. А. | Київ | 200 |
Голяченко О.М. | Тернопіль | 46 |
Кизима О.В. | Київ | 100 |
Прогнімак Т.О. | Полтава | 50 |
Філонов Л.В. | Полтава | 50 |
Пітух В.С. | Львів | 100 |
Кошти, зібрані під час громадянської панахиди за мазепинцями 27 червня 2008р. | 1701 | |
Тягнибок Олег | Київ | 1000 |
Лубенська «Просвіта» (та інші) | Лубни | 100 |
Жук Андрій Миколайович | 20 | |
Сікало Олег | Тернопіль | 50 |
Сердюк Людмила | Полтава | 300 |
Мамчич Віктор Петрович | Полтава | 50 |
Чаричанський Ярослав Вікторович | Кременчук | 40 |
Кравченко Надія Микитівна | 50 | |
Лущик Н.Г. | Тернопіль | 50 |
Романюк Антон Павлович | Бориспіль | 50 |
Потока Р. | Зміїв Харківська обл. | 100 |
Костик Г.М. | Полтава | 200 |
Касавіна Олена Борисівна | Київ | 250 |
Передерій Микола | Полтава | 100 |
Свириденко Віктор Петрович | Полтава | 50 |
Степаненко Микола Іванович | Полтава | 500 |
Вінніченко Вадим Аркадійович | 150 | |
Шухевич Ю.Р. | 500 | |
Лук’яненко Левко Григорович | Київ | 1000 |
Марущак В.М. | Київ | 30 |
Михайлова Л.М. | Київ | 100 |
Нємов Ю.А. | Львів | 200 |
Браташевський О.Ю. | Полтава | 300 |
Дяченко В.І. | Полтава | 100 |
ГО «Простір Свободи» | Київ | 3000 |
Сакало О.І. | Полтава | 100 |
Єременко Іван Васильович | 200 | |
Вітковицький Ігор Іванович | Київ | 755 |
ТОВ Агрофірма «Нібас» | Дніпропетровськ | 2000 |
2 перекази через Ощадбанк | 3100 | |
Кшевінський О.М. | Кременчук | 50 |
Гаврилюк С.Ф. | Львів | 70 |
Павловчик Михайло Іванович | Рівне | 200 |
Слюсаренко Орися Григорович | Львів | 92 |
Руденко В.Ф. | Донецьк | 100 |
Богдан А.Б. | Полтава | 100 |
Логвиненко Геннадій Борисович | Суми | 200 |
Полтавський ВНЗ Європейський університет | Полтава | 500 |
Чирков Богдан Олександрович | Полтава | 100 |
Пронюки Мирослава та Григорій | Київ | 400 |
Рудський Віктор Іванович | Полтава | 1000 |
Коваль Людмила Гаврилівна | 200 | |
Гусак Іван Павлович | 100 | |
Палій Сергій Вікторович | Полтава | 200 |
Бугай В.П. | Полтава | 50 |
Василенко О.С. | Київ | 150 |
Каленіченко А.В. | Полтава | 50 |
Фесенко В.В. | Полтава | 100 |
Первак І.Н. | Антрацит, с. Щетове | 150 |
Лещук Р.Й. | Львів | 200 |
Проскурня Ю.П. | Хмельницький | 1000 |
Вишневський Г.В. | Київ | 100 |
Тищенко А.О. | Донецьк | 100 |
Геник С.М. | Львів | 200 |
Дубина Яким Іларіонович | 40 | |
Слісаренко Валерій Лукич | 40 | |
Свячений Михайло Олексійович | 20 | |
Тереніна Лілія Володимирівна | 10 | |
Рева Надія Миколаївна | 10 | |
Василенко Тетяна Володимирівна | 10 | |
Челідзе Сергій Станіславович | 10 | |
Долгов Іван Олексійович | 10 | |
Савенко Юрій Миколайович | 10 | |
Карнаух Надія Василівна | 50 | |
Калюжний Микола Миколайович | 10 | |
Тихоненко Ніна Григорівна | 50 | |
Дендеберя Сергій Петрович | 40 | |
Журавель Григорій Васильович | 40 | |
Письмак О.В. | 30 | |
Ісип Олександр Михайлович | 10 | |
Лукачова Світлана Петрівна | 10 | |
Сабадир Володимир Андрійович | 20 | |
Устименко Лариса Юріївна | 10 | |
Крейс Ірина Григорівна | 10 | |
Авдеева Лариса Антонівна | 5 | |
Рибалко Михайло Миколайович | 5 | |
Близнюк Світлана Іванівна | 20 | |
Котенко Михайло Олександрович | 30 | |
Масич Олександр Федорович | 20 | |
Богуславська Галина Григорівна | 15 | |
Заїка Людмила Петрівна | 10 | |
Тараненко Любов Василівна | 5 | |
Безкровна Ірина Василівна | 10 | |
Безкібальна Катерина Іванівна | 10 | |
Підопригора Тетяна Григорівна | 10 | |
Бордюкова Катерина Семенівна | 50 | |
Кривошеева Юлія Вікторівна | 5 | |
Денисенко Олена Миколаївна | 5 | |
Варава Катерина Вікторівна | 5 | |
Безкібальний Олег Вікторович | 65 | |
Пономаренко Володимир Петрович | 10 | |
Бебко Альона Євгеніївна | 10 | |
Педина Григорій Филимонович | Нові Санжари | 40 |
Бражник А.А. | Київ | 100 |
Наконечний В.О. | Київ | 100 |
Музиченко О.Д. | Бровари | 200 |
ПІБ невідомо 4 перекази | Полтава | 230 |
Мищен М.І. | с. Лютенька Гадяцького р-ну | 100 |
Мельничук О.О. | Бердичівський р-н Житомирської обл. | 200 |
Середницький Леонід Михайлович | Київ | 1000 |
Мельничук | Київ | 1000 |
28 бригада швидкої допомоги | 50 | |
Горпиненко Лизавета Сергіївна | Полтава | 400 |
Клуб туристів через Свириденко | Полтава | 200 |
Костенко Є.В. | Полтава | 200 |
Забава Лусія | Київ | 200 |
Слабеняк І.Д. | Київ | 150 |
Кумановський | Київ | 50 |
Шокота Парасковія Іванівна | Київ | 100 |
Богатюк Д.І. | Кременець | 150 |
Плакіда В.О. | Кременчук | 500 |
Горбовець Р.В. | Київ | 100 |
Перець О.В. | Полтава | 500 |
Левандовський Володимир Феліксович | Донецьк | 1000 |
Василенко О.С. | Київ | 150 |
Бугай В.П. | Полтава | 50 |
Беседков О.Г. | Одеса | 100 |
Демен Г.С. | Полтава | 50 |
Михайлюк Людмила Павлівна (через Приватбанк) | 100 | |
Родина Денисків | Полтава | 200 |
Аукціон у Києві | 31000 | |
Лесняк Василь Васильович | Червоноград | 380 |
Мастекаш Іван Михайлович | Полтава | 200 |
Іванишин Володимир Степанович | Львів | 1000 |
Стасенко Володимир Миколайович | Київ | 550 |
Білозір О.О. | Червоноград | 210 |
Купченко Олександр Олексійович | Миколаїв | 100 |
Лізенко Петро Михайлович | Полтава | 50 |
Галицьке районне об’єднання м. Львова ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка | Львів | 2380 |
Трохимчук Лариса | Житомирщина | 200 |
Драга А.А. | Москва, Росія | 50 |
ТО СПВ і РУ через Чернець Д.І. | Хмельницький | 505 |
Трохімчук М.І. | Полтава | 200 |
Курилко Федір Федорович | Полтава | 100 |
Шипов Олександр Миколайович | Нові Санжари | 200 |
Працівники відділу освіти Демидівської РДА | 602 | |
Б.П. Лизун | Полтава | 3000 |
Крім того, на виготовлення проектної документації у жовтні-грудні 2015р. ПОО ВУТ «Просвіта» було проплачено 21 тисячу 107 грн у різні організації та установи, які виготовляли документацію на встановлення пам’ятника.
Перевезення пам`ятника з Києва і зберігання його у Полтаві організував і оплатив в сумі 7,5 тис. грн. приватний підприємець Юрій Кривошеєв.
Загальна вартість пам’ятника складає 1 млн. 784 тис. 369 грн. (1’784’369). Кошти, які не вказані у цьому переліку (290 тис.) були проплачені готівкою від жертводавців, які не побажали публічно себе назвати.
Примітка адміністратора prosvita.poltava.ua
Записи про пожертви робилися протягом кількох років різними людьми, тому формат записів був дуже неоднорідним і довелося приділити чимало часу або привести інформацію до єдиного формату. Можливі незначні неточності внаслідок мого неправильного трактування деяких записів.